PARTICIPANTES ESCUELA | ||
N° | PILOTO | |
306 | ANDRADA EMILIANO | |
18 | BARILE JEREMIAS | |
305 | BRANCAL HELIO AGUSTIN | |
307 | BRESSO CRISTIAN EMANUEL | |
439 | DIANDA MARCO | |
408 | DIAZ IGNACIO | |
23 | FARO MARATA FABRICIO | |
37 | GARAY DIEGO NICOLAS | |
44 | GATTAVARA EZEQUIEL | |
328 | LOPEZ MATEO | |
11 | LUCENA ESTRADA JUAN CRUZ | |
89 | OJEDA AGUSTIN | |
322 | OYARZABAL SANTIAGO | |
396 | PAREDES DANIEL | |
69 | PENNISI LAZZARI FILIPPO | |
142 | REDOLFI JUAN ANDRES | |
326 | SAN MARTIN BRUNO | |
303 | SARRICOLEA LUCIO | |
253 | WENDELL TIZIANO |
CAMPEONATOS CON 8 FECHAS
6ta FECHA. RUFINO
PARTICIPANTES ESCUELA | ||
N° | PILOTO | |
11 | LUCENA ESTRADA JUAN CRUZ | |
307 | BRESSO CRISTIAN EMANUEL | |
37 | GARAY DIEGO NICOLAS | |
303 | SARRICOLEA LUCIO | |
142 | REDOLFI JUAN ANDRES | |
328 | LOPEZ MATEO | |
69 | PENNISI LAZZARI FILIPPO | |
305 | BRANCAL HELIO AGUSTIN | |
439 | DIANDA MARCO | |
306 | ANDRADA EMILIANO | |
408 | DIAZ IGNACIO | |
89 | OJEDA AGUSTIN | |
322 | OYARZABAL SANTIAGO | |
326 | SAN MARTIN BRUNO | |
23 | FARO MARATA FABRICIO | |
18 | BARILE JEREMIAS | |
396 | PAREDES DANIEL | |
44 | GATTAVARA EZEQUIEL |
5ta Fecha - RUFINO
PARTICIPANTES ESCUELA | ||
N° | PILOTO | |
11 | LUCENA ESTRADA JUAN CRUZ | |
307 | BRESSO CRISTIAN EMANUEL | |
37 | GARAY DIEGO NICOLAS | |
303 | SARRICOLEA LUCIO | |
142 | REDOLFI JUAN ANDRES | |
69 | PENNISI LAZZARI FILIPPO | |
305 | BRANCAL HELIO AGUSTIN | |
439 | DIANDA MARCO | |
306 | ANDRADA EMILIANO | |
328 | LOPEZ MATEO | |
408 | DIAZ IGNACIO | |
89 | OJEDA AGUSTIN | |
322 | OYARZABAL SANTIAGO | |
23 | FARO MARATA FABRICIO | |
396 | PAREDES DANIEL | |
44 | GATTAVARA EZEQUIEL | |
326 | SAN MARTIN BRUNO | |
4ta Fecha - Laboulaye.
PARTICIPANTES ESCUELA | ||
N° | PILOTO | |
306 | ANDRADA EMILIANO | |
305 | BRANCAL HELIO AGUSTIN | |
304 | BRESSO CRISTIAN EMANUEL | |
439 | DIANDA MARCO | |
408 | DIAZ IGNACIO | |
23 | FARO MARATA FABRICIO | |
37 | GARAY DIEGO NICOLAS | |
44 | GATTAVARA EZEQUIEL | |
328 | LOPEZ MATEO | |
11 | LUCENA ESTRADA JUAN CRUZ | |
89 | OJEDA AGUSTIN | |
322 | OYARZABAL SANTIAGO | |
396 | PAREDES DANIEL | |
69 | PENNISI LAZZARI FILIPPO | |
142 | REDOLFI JUAN ANDRES | |
326 | SAN MARTIN BRUNO | |
303 | SARRICOLEA LUCIO | |
3ra FECHA LABOULAYE
PARTICIPANTES ESCUELA | |||
POS. | N° | PILOTO | |
1º | 37 | GARAY DIEGO NICOLAS | |
2º | 304 | BRESSO CRISTIAN EMANUEL | |
3º | 11 | LUCENA ESTRADA JUAN CRUZ | |
4º | 305 | BRANCAL HELIO AGUSTIN | |
5º | 142 | REDOLFI JUAN ANDRES | |
6º | 303 | SARRICOLEA LUCIO | |
7º | 69 | PENNISI LAZZARI FILIPPO | |
8º | 439 | DIANDA MARCO | |
9º | 322 | OYARZABAL SANTIAGO | |
10º | 89 | OJEDA AGUSTIN | |
11º | 306 | ANDRADA EMILIANO | |
12º | 23 | FARO MARATA FABRICIO | |
13º | 408 | DIAZ IGNACIO | |
14º | 396 | PAREDES DANIEL | |
15º | 328 | LOPEZ MATEO | |
16º | 44 | GATTAVARA EZEQUIEL | |
17º | 326 | SAN MARTIN BRUNO |
2da FECHA LABOULAYE.
PARTICIPANTES ESCUELA | |
N° | PILOTO |
307 | BRESSO CRISTIAN EMANUEL |
37 | GARAY DIEGO NICOLAS |
11 | LUCENA ESTRADA JUAN CRUZ |
305 | BRANCAL HELIO AGUSTIN |
69 | PENNISI LAZZARI FILIPPO |
142 | REDOLFI JUAN ANDRES |
439 | DIANDA MARCO |
303 | SARRICOLEA LUCIO |
322 | OYARZABAL SANTIAGO |
89 | OJEDA AGUSTIN |
23 | FARO MARATA FABRICIO |
306 | PAREDES DANIEL |
44 | GATTAVARA EZEQUIEL |
1ra Fecha Laboulaye.
POS Nº KART PILOTO
1º 37 GARAY DIEGO NICOLAS
2º 307 BRESSO CRISTIAN EMANUEL
3º 305 BRANCAL HELIO AGUSTIN
4º 89 OJEDA AGUSTIN
5º 142 REDOLFI JUAN ANDRES
6º 69 PENNISI LAZZARI FILIPPO
7º 306 PAREDES DANIEL
8º 23 FARO MARATA FABRICIO
9º 304 OYARZABAL SANTIAGO
10º 303 SARRICOLEA LUCIO
11º 44 GATTAVARA EZEQUIEL
1º 37 GARAY DIEGO NICOLAS
2º 307 BRESSO CRISTIAN EMANUEL
3º 305 BRANCAL HELIO AGUSTIN
4º 89 OJEDA AGUSTIN
5º 142 REDOLFI JUAN ANDRES
6º 69 PENNISI LAZZARI FILIPPO
7º 306 PAREDES DANIEL
8º 23 FARO MARATA FABRICIO
9º 304 OYARZABAL SANTIAGO
10º 303 SARRICOLEA LUCIO
11º 44 GATTAVARA EZEQUIEL
7MA Fecha ALEJANDRO ROCA.-
CLASIFICACION INVITADOS
ALEJANDRO ROCA
1 409 NIEVAS MARIO INVITADOS 49,071
2 118 CEPEDA JOAQUIN INVITADOS 49,148 0,077
3 66 PASLUASTTA CLAUDIO INVITADOS 49,896 0,825
4 22 MOSCIARO FLAVIO INVITADOS 50,064 0,993
5 355 CEBALLOS RENZO INVITADOS 50,260 1,189
6 28 GUERREIRO SEBASTIAN INVITADOS 50,278 1,207
7 725 ARIAS GUSTAVO INVITADOS 50,508 1,437
8 29 CAMPBELL ALEXANDER INVITADOS 51,858 2,787
9 17 FARO CARLOS INVITADOS 52,179 3,108
10 381 CALVINO RUBEN INVITADOS 52,487 3,416
11 450 SERVINO MAURICIO INVITADOS 52,697 3,626
12 15 GATTAVARA TOMAS INVITADOS 54,981 5,910
ALEJANDRO ROCA
1 409 NIEVAS MARIO INVITADOS 49,071
2 118 CEPEDA JOAQUIN INVITADOS 49,148 0,077
3 66 PASLUASTTA CLAUDIO INVITADOS 49,896 0,825
4 22 MOSCIARO FLAVIO INVITADOS 50,064 0,993
5 355 CEBALLOS RENZO INVITADOS 50,260 1,189
6 28 GUERREIRO SEBASTIAN INVITADOS 50,278 1,207
7 725 ARIAS GUSTAVO INVITADOS 50,508 1,437
8 29 CAMPBELL ALEXANDER INVITADOS 51,858 2,787
9 17 FARO CARLOS INVITADOS 52,179 3,108
10 381 CALVINO RUBEN INVITADOS 52,487 3,416
11 450 SERVINO MAURICIO INVITADOS 52,697 3,626
12 15 GATTAVARA TOMAS INVITADOS 54,981 5,910
SERIE UNICA INVITADOS
ALEJANDRO ROCA
1 118 CEPEDA JOAQUIN INVITADOS 6 5;00,783
2 409 NIEVAS MARIO INVITADOS 6 5;01,208 0,425
3 28 GUERREIRO SEBASTIAN INVITADOS 6 5;04,513 3,730
4 355 CEBALLOS RENZO INVITADOS 6 5;10,684 9,901
5 725 ARIAS GUSTAVO INVITADOS 6 5;12,506 11,723
6 17 FARO CARLOS INVITADOS 6 5;16,071 15,288
7 381 CALVINO RUBEN INVITADOS 6 5;24,314 23,531
8 450 SERVINO MAURICIO INVITADOS 6 5;27,033 26,250
9 15 GATTAVARA TOMAS INVITADOS 6 5;46,135 45,352
10 22 MOSCIARO FLAVIO INVITADOS 6 5;54,557 53,774
11 29 CAMPBELL ALEXANDER INVITADOS 5 5;05,817 5;05,817
12 66 PASLUASTTA CLAUDIO INVITADOS 2 1;43,836 1;43,836
FINAL INVITADOS
ALEJANDRO ROCA
1 118 CEPEDA JOAQUIN INVITADOS 12 9;49,151
2 409 NIEVAS MARIO INVITADOS 12 9;52,906 3,755
3 28 GUERREIRO SEBASTIAN INVITADOS 12 10;02,551 13,400
4 355 CEBALLOS RENZO INVITADOS 12 10;09,927 20,776
5 66 PASLUASTTA CLAUDIO INVITADOS 12 10;24,185 35,034
6 725 ARIAS GUSTAVO INVITADOS 12 10;27,281 38,130
7 17 FARO CARLOS INVITADOS 12 10;28,176 39,025
8 450 SERVINO MAURICIO INVITADOS 11 9;54,935 9;54,935
9 22 MOSCIARO FLAVIO INVITADOS 8 6;48,212 6;48,212
10 381 CALVINO RUBEN INVITADOS 5 4;59,079 4;59,079
11 29 CAMPBELL ALEXANDER INVITADOS 0 0,000 0,000
12 15 GATTAVARA TOMAS INVITADOS 0 0,000 0,000
5ta fecha TOSQUITA
INVITADOS | |||
POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
1º | 95 | VASSAROTTO GONZALO | 28 |
2º | 188 | PALAVICINI MATIAS | 20 |
3º | 96 | VASSAROTTO DIEGO | 16 |
4º | 342 | GOLDARACENA GONZALO | 14 |
5º | 339 | PEIRETTI NICOLAS | 12 |
6º | 80 | SICOT ELVIO | 10 |
7º | 14 | ROMERO ARIEL | 9 |
8º | 18 | PAEZ FRANCO | 9 |
9º | 7 | ROMERO JULIAN | 7 |
10º | 65 | PAREDES JORGE | 7 |
11º | 88 | BONINO ERNESTO | 6 |
12º | 8 | BARZOLA FRANCISCO | 5 |
13º | 46 | TIRRUTE MARCOS | 2 |
14º | 666 | DE CARLINI NICOLAS | 2 |
15º | 713 | CORDOBA LUIS | 2 |