| INVITADOS | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 95 | VASSAROTTO GONZALO | 28 |
| 2º | 188 | PALAVICINI MATIAS | 20 |
| 3º | 96 | VASSAROTTO DIEGO | 16 |
| 4º | 342 | GOLDARACENA GONZALO | 14 |
| 5º | 339 | PEIRETTI NICOLAS | 12 |
| 6º | 80 | SICOT ELVIO | 10 |
| 7º | 14 | ROMERO ARIEL | 9 |
| 8º | 18 | PAEZ FRANCO | 9 |
| 9º | 7 | ROMERO JULIAN | 7 |
| 10º | 65 | PAREDES JORGE | 7 |
| 11º | 88 | BONINO ERNESTO | 6 |
| 12º | 8 | BARZOLA FRANCISCO | 5 |
| 13º | 46 | TIRRUTE MARCOS | 2 |
| 14º | 666 | DE CARLINI NICOLAS | 2 |
| 15º | 713 | CORDOBA LUIS | 2 |

